Цена: по запросу
Электрокарнизы для раздвижных штор серии Glydea Ultra представлены в трех вариантах:
- Glydea Ultra 35/60 WT – возможность фазного управления с помощью переменного тока;
- Glydea Ultra 35/60 DCT – управление в системе Умного дома с помощью «сухого контакта», а также по протоколу SDN;
- Glydea Ultra 35/60 RTS – управление радиопультом, а также с помощью «сухого контакта» в системе Умного дома; по протоколу SDN.
Технические характеристики
| Тип управления | 35/60 WT | 35/60 DCT | 35/60 RTS |
| Максимальный вес шторы | 35/60 кг | 35/60 кг | 35/60 кг |
| Максимальная длина карниза | 10/15 м | 10/15 м | 10/15 м |
| Позиция «My» | Нет | Да | Да |
| Ручное управление | Да | Да | Да |
| Функция Touch Motion | Нет | Да | Да |
| "Тихий" режим | Да | Да | Да |
| Автоматические конечные положения | Да | Да | Да |
| Регулируемые конечные положения | Нет | Да | Да |
| Изменение направления вращения | Да | Да | Да |
| Плавный старт/стоп | Да/Нет | Да | Да |
| Светодиодный индикатор | Да | Да | Да |
| Сброс до заводских настроек | Да | Да | Да |
| Убирающийся кабель | Да | Да | Да |
| Установка сверху карниза | Да | Да | Да |
| Тандем | Да | Да | Да |
| Радиоуправление RTS | Нет | Нет | Да |
| Совместимость с модулями | Нет | Да | Да |
| Двусторонняя связь | Нет | Да | Да |
| Номинальный крутящий момент | 0.6/1.0 Нм | 0.6/1.0 Нм | 0.6/1.0 Нм |
| Максимальный крутящий момент | 0.7/1.1 Нм | 0.7/1.1 Нм | 0.7/1.1 Нм |
Схема подключения

Габариты электропривода и комплектующих








Мегагрупп.ру